PCB设计
PCB批量生产.

制程能力
| 线路图形 | |
|---|---|
| 最小线宽线距 | ≥3/3mil (0.076mm) 4/4mil(成品铜厚1oz),5/5mil(成品铜厚2oz)8/8mil(成品铜厚3oz),条件允许推荐加大线宽线距 |
| 最小网络线宽线距 | ≥6mil/8mil (0.15/0.20mm) 6/8mil(成品铜厚1oz),8/10mil(成品铜厚2oz)10/12mil(成品铜厚3oz) |
| 最小蚀刻字体字宽 | ≥8mil (0.20mm) 8mil(成品铜厚1oz),10mil(成品铜厚2oz)12mil(成品铜厚3oz) |
| 最小BGA,邦定焊盘 | 最小的BGA焊盘直径≥0.2mm,样板厂一般会优化到0.25mm再生产。 |
| 成品外层铜厚 | 1盎司-12盎司指成品电路板外层线路铜箔的厚度 |
| 成品内层铜厚 | 0.5盎司-8盎司 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
| 走线与外形间距 | ≥10mil (0.25mm) 锣板出货,走线与板子外形线的距离需大于0.25mm; V割拼板出货,走线与V割中心线距离需大于0.35mm; 特殊焊盘要求与外型相切时,需接受焊盘侧方露铜 |
| 字符 | |
|---|---|
| 最小字符宽 | ≥20mil 字符最小的宽度,如果小于20mil,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
| 最小字符高 | ≥26mil 字符最小的高度,如果小于26mil,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
| 最小字符线宽 | ≥4mil 字符最小的线宽,如果小于4mil,实物板可能会因设计原因造成字符丝印不良 |
| 贴片字符框距离阻焊间距 | ≥0.2mm 贴片字符框距离阻焊间距,如果小于0.2mm,阻焊开窗以后套除字符时,造成字符框线宽不足,导致丝印不良 |
| 字符宽高比 | 1:6 最合适的宽高比例,更利于生产 |
| 设计软件 | |
|---|---|
| Pads软件 | Hatch方式铺铜 /最小填充焊盘工厂采用的是还原铺铜 ,最小自定义焊盘填充的最小D码不能小于0.0254mm |
| Protel 99se | 特殊D码 / 板外物体资料转换过程中D码容易被替代或丢失造成资料问题 ,在PCB板子以外较远处放置元件,转换过程由于尺寸边界太大导致无法输出 |
| Altium Designer | 版本问题 / 字体问题请注明使用的软件版本号 ,特殊字体在打开文件转换过程中容易被其它字体替代 |
| Protel/dxp | 软件中开窗层Solder层 请不要误放到paste层,PCB对paste层是不做处理的 |
Please choose online customer service to communicate